Product CLASS
地址:
手机:
2016/09/05


| 轴流风机热风幕(立式)主要性能参数 | ||||||
| 型号 | 热风幕尺寸(CM)180(150、120、90、60)*27*27 | |||||
| 空气幕部分 | 加热器部分 | |||||
| 风机功率 | 风量 | 出口风速 | 噪音 | 加热功率 | 进出口温差 | |
| RFBC-06FM | 130W | 1200m3/h | 8-12m/s | <62db | 5-8KW | >65℃ |
| RFBC-09FM | 195W | 1600m3/h | 8-12m/s | <62db | 10-15KW | >65℃ |
| RFBC-12FM | 260W | 2400m3/h | 8-12m/s | <62db | 15-19KW | >65℃ |
| RFBC-15FM | 325W | 3000m3/h | 8-12m/s | <65db | 20-28KW | >65℃ |
| RFBC-18FM | 390W | 3600m3/h | 8-12m/s | <65db | 24-36KW | >65℃ |
版权所有: 电话:18698835522
地址:沈阳市经济开发区沧海路11号 技术支持:奇搜网络 [奇搜建站] ICP备案编号:辽ICP备16018049号